
Stundentafel
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit
Stand: Mai 2008
| Berufsübergreifender Lernbereich | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 3 | 2 | 1 |
| kaufmännische Kommunikation (Englisch) | 2 | 2 | 2 |
| Sport / Gesundheitsförderung | 1 | 1 | 1 |
| Berufsbezogener Lernbereich | |||
| Tourismus und Freizeitwirtschaft | 4 | 5 | 4 |
| Rechnungswesen / Controlling | 2 | 2 | 2 |
| Projekte (Fächer übergreifend) | |||
| Thema 1 | - | - | 1 |
| Thema 2 | - | - | 1 |
