
Stundentafel

Fachkraft im Fahrbetrieb
Stand: Mai 2008
| Berufsübergreifender Lernbereich | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 1 | 1 | 1 |
| Kommunikation (Deutsch/Englisch) | 1 | 1 | 1 |
| Berufsbezogener Lernbereich | |||
| Fahrzeugtechnik | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Service und Verkauf | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Fächerübergreifender Unterricht | 2 | 2 | 2 |
